1 / 5
Buddy robotics
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 125185/Piece Order Sample |
| Tractor Parameter | Specifications | |
|---|---|---|
| Working driving speed | ≥60m/min | |
| Single machine weight | 2.3t | |
| Obstacle-crossing ability | ≥10cm | |
| Climbing ability | ≥10° | |
| Operation endurance | ≥24h (Full fuel/battery) | |
| Clean area | ≥12000 m2/h | |
| Cleaning efficiency | ≥95% | |
| Fault detection size | 10mm×10mm (Visible) / 30mm×30mm (Infrared) | |
Smart programming facilitates scheduled cleanings autonomously, eliminating manual oversight and trimming labor expenses.
Outfitted with dual or multiple brushes, it boasts extensive coverage and accelerated cleaning speeds.
Versatile spray system offers both dry and low-water cleaning modes to suit diverse environmental conditions.
Real-time status tracking and path planning via a centralized cloud management platform.







